景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感21° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 17° |
| 22:00 | 小雨 | 17° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 00:00 | 多云 | 17° |
| 01:00 | 霾 | 17° |
| 02:00 | 阴 | 20° |
| 03:00 | 多云 | 17° |
| 04:00 | 大雨 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 20° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 08:00 | 多云 | 18° |
| 09:00 | 多云 | 18° |
| 10:00 | 晴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 22°~28° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 20°~27° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 15°~25° | 西风2级 | 优 |
穿衣:外套类 17°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓